地震目录查询

发震时间:
 

 

震级(Ms):
经度
纬度:
发震地点:
纬度 经度 深度 震级类型 震级 发生地代码 数据来源代码 发震地点 登录日期 备注
2010 3 11 22 39 45 -34.2 -72 Ms 7.2 11 智利 2010-3-11
2010 3 11 22 55 29 -34.2 -71.8 Ms 7.1 11 智利 2010-3-11
2010 3 8 10 32 38.9 40 Ms 6 11 土耳其 2010-3-9
2010 3 6 11 0 45.3 39.7 118.5 Ms 4.2 11 河北省唐山市滦县、唐山市市辖区交界 2010-3-6
2010 3 6 0 6 -4 100.8 Ms 7.1 11 苏门答腊西南以远地区 2010-3-6
2010 3 6 10 49 39.7 118.5 Ms 3.1 11 河北省唐山市滦县、唐山市市辖区交界 2010-3-6
2010 3 4 16 16 22.9 120.7 Ms 5.2 11 台湾高雄县、屏东县交界 2010-3-4
2010 3 4 8 18 22.9 120.6 Ms 6.7 11 台湾高雄县、屏东县交界 2010-3-4
2010 2 27 14 34 16 -35.8 -72.7 Ms 8.8 11 智利 2010-2-27
2010 2 27 4 31 22 25.9 128.6 Ms 7.2 11 琉球群岛 2010-2-27
2010 2 26 12 42 28.4 86.8 Ms 5 11 西藏自治区日喀则地区定日县 2010-2-26
2010 2 25 12 56 25.4 101.9 Ms 5.1 11 云南省楚雄彝族自治州禄丰县、元谋县交界 2010-2-25
2010 2 22 21 32 29.4 105.5 Ms 4.2 11 重庆市荣昌县、四川省内江市隆昌县交界 2010-2-22
2010 2 22 13 21 24.1 122.9 Ms 5.1 11 台湾花莲海域 2010-2-22
2010 2 18 9 13 42.6 130.8 Ms 6.5 11 中、俄交界 2010-2-19
2010 1 31 5 36 30.3 105.7 Ms 5 11 四川省遂宁市市辖区、重庆市潼南县交界 2010-1-31
2010 1 24 10 36 35.5 110.7 Ms 4.8 11 山西省运城市河津市、万荣县交界 2010-1-24
2010 1 19 14 9 26 24 121.6 Ms 4.5 11 台湾花莲县 2010-1-19
2010 1 13 5 53 8 18.5 -72.5 Ms 7.3 11 海地地区 2010-1-13
2010 1 4 6 36 -8.9 157.3 Ms 7.2 11 所罗门群岛 2010-1-4

    第1页 共31页
Copyright ?2004 安徽省地震局All rights reserved
本站备案号:皖ICP备05016300号
本站通用网址:☆☆☆<安徽省地震局>
本网站由安徽省地震局信息中心维护
地震信息服务信箱:webmaster@aheq.gov.cn